Die Diepoltsdorfer Hausnamen und ihre Herkunft
Aus dem Grundsteuerkataster von 1856
| Haus | Bewohner | Beruf - Hausname |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr von Gugel | königlicher Kämmerer und Appelationgerichtsrath |
| 2 | Franz Hollfelder | Zimmerlader, Holzarbeiter |
| 3 | Freiherr von Gugel | siehe Haus Nr. 1 |
| 4 | Freiherr von Harsdorf | königlicher Kreisrath |
| 5 | Konrad Geier | Taglohner |
| 6 | Ludwig Hermann | Müllermeister |
| 7 | Johann Hagner | Kohler |
| 8 | Georg Rosner | Viehhändler (Bischoffengörgel) |
| 9 | Gemeinde | Hirtenhaus |
| 10 | Balthasar Haas | Schuhmacher (Balthes) |
| 11a | Friedrich Münzel | Spiegelarbeiter (Bollnfriedel) |
| 11b | Georg Meier | Spiegelarbeiter (Sephengörgel) |
| 11c | Adam Baumann | Schneidermeister (Baumann) |
| 12a | Georg Raum | Taglöhner (Schniggerla) |
| 12b | Joachim Raum | Maurergeselle (Schniggerlasjochen) |
| 12c | Joachim Kreppel | Zimmergeselle (Blindenhäusl) |
| 12d | Jakob Meier | Maurergeselle (Buchbindersjakob) |
| 13 | Johann W. Kirchdörfer | Spiegelglasbesitzer/Wohnsitz des Schleifmeisters |
| 14 | --.-- | Wohnsitz des Herrn und Glaslager |
| 15 | --.-- | Wohnsitz der Spiegelarbeiter |
| 16 | --.-- | Wohnsitz der Spiegelarbeiter |
| 17a | Thomas Schmalzl | Maurergeselle |
| 17b | Georg Helm | Taglöhner (Friedlesgörg) |
| 17c | Johann Köchel | Maurergeselle |
| 18 | Johann Wurm | Korbmacher (Maurerhannes) |
| 19 | Johann Häckel | Schuhmachermeister (Häckel) |
| 20 | Georg Fischer | Korbmacher (Fischer) |
| 21 | Hieronismus Deyerlein | Taglöhner (..?..) |
| 22a | Konrad Rauner | Rechenmacher (Böhm) |
| 22b | Wolfgang Olkwerter | Schuhmachermeister |
| 23 | Ulrich Weber | Förster (Wirtsweber) |
| 24 | Josef Doser | Schreinermeister |
| 25 | Konrad Fischer | Schmiedemeister |
| 26 | Michael Weber | Förster (Wirtswebermichel) |
| 27 | Peter Taufer | Webermeister (Steghausfelder) |
| 28 | Benedikt Pflaum | Schneidermeister (..?..meister) |
| 29 | Georg Otzmann | Bäckermeister |
| 30 | Martin Weber | Taglöhner |
| 31 | Mathias Rüll | Webermeister (Dauer) |
| 32 | Franz Völkl | Bauer (Boschneider) |
| 33 | Simon Decker | Bäckermeister |
| 34 | Albrt Schrödl | Bierbrauer, Wirt und Metzger |
| 35 | Georg Leipold | Köhler (Grenzgartengörgel) |
| 36 | Konrad Holfelder | Zimmergeselle (Falkner) |
| 37 | Heinrich Schlenk | Bauer (..?..) |
| 38 | Johann Leipold | Köhler (Schusterjohann) |
| 39 | Josef Rosner | Krämer (Bischoff) |
| 40 | Erhard Schlenk | Bauer |
| 41 | Heinrich Rosner | Metzgermeister (Hirtenheiner) |
| 42 | Konrad Fischer | Köhler (Spatz) |
| 43 | Kasper Müller | Krämer (Mühlhäusl) |
| 44 | Jakob Obermeyer | Chirurg (=Bader) |
| 45 | Joseph Schuster | Bauer (Steghausbauer) |
| 46 | Adam Zeug | Büttnermeister |
| 47 | Johann Summerer | Bauer (Hanneslödl) |
| 48 | Georg Müller | Bauer (Summerer) |
| 49 | Georg Glaßauer | Wagnermeister |
| 50/51 | Albert Schrödl | Bierbrauer, Wirt und Metzger/wohnt HsNr. 34 |
| 52 | Michael Merkel | Zimmergeselle |
